The First 100 Perfect Cubes
Here are the first 100 perfect cubes in a table format. You can calculate perfect cube of any number by using Cube Calculator (x³ | x cubed) or Exponents Calculator.
n | Perfect Cube (n³) |
---|---|
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 27 |
4 | 64 |
5 | 125 |
6 | 216 |
7 | 343 |
8 | 512 |
9 | 729 |
10 | 1,000 |
11 | 1,331 |
12 | 1,728 |
13 | 2,197 |
14 | 2,744 |
15 | 3,375 |
16 | 4,096 |
17 | 4,913 |
18 | 5,832 |
19 | 6,859 |
20 | 8,000 |
21 | 9,261 |
22 | 10,648 |
23 | 12,167 |
24 | 13,824 |
25 | 15,625 |
26 | 17,576 |
27 | 19,713 |
28 | 21,952 |
29 | 24,389 |
30 | 27,000 |
31 | 29,791 |
32 | 32,768 |
33 | 35,937 |
34 | 39,304 |
35 | 42,875 |
36 | 46,656 |
37 | 50,653 |
38 | 54,872 |
39 | 59,319 |
40 | 64,000 |
41 | 68,921 |
42 | 74,088 |
43 | 79,507 |
44 | 85,184 |
45 | 91,125 |
46 | 97,336 |
47 | 103,823 |
48 | 110,592 |
49 | 117,649 |
50 | 125,000 |
51 | 132,651 |
52 | 140,608 |
53 | 148,877 |
54 | 157,464 |
55 | 166,375 |
56 | 175,616 |
57 | 185,193 |
58 | 195,112 |
59 | 205,379 |
60 | 216,000 |
61 | 226,981 |
62 | 238,328 |
63 | 250,047 |
64 | 262,144 |
65 | 274,625 |
66 | 287,496 |
67 | 300,763 |
68 | 314,432 |
69 | 328,509 |
70 | 343,000 |
71 | 357,911 |
72 | 373,248 |
73 | 389,017 |
74 | 405,224 |
75 | 421,875 |
76 | 438,976 |
77 | 456,533 |
78 | 474,552 |
79 | 493,039 |
80 | 512,000 |
81 | 531,441 |
82 | 551,368 |
83 | 571,787 |
84 | 592,704 |
85 | 614,125 |
86 | 636,056 |
87 | 658,503 |
88 | 681,472 |
89 | 704,969 |
90 | 729,000 |
91 | 753,571 |
92 | 778,688 |
93 | 804,357 |
94 | 830,584 |
95 | 857,375 |
96 | 884,736 |
97 | 912,673 |
98 | 941,176 |
99 | 970,299 |
100 | 1,000,000 |
These are the cubes of the numbers 1 through 100.